KATEGORİLER

4 Ocak 2015 Pazar

UZUN VADE LİSTEM (HALİT-30) VE ALIMLARIM

BORSAMATİK'TE sözelsorularsayısalcevaplar forumunda zaten var olan temettü-gelişim ve bedelsiz hisselerimiz yatırımcıya örnek olması amacıyla  alımlarımı 2 ayda bir yayınlayacağımı paylaşmıştım. 1,5 ayda yatırılan rakam 1296,58 tl. kar-zarar 29,93 tl.

HİSSE ADI 1. ALIM 2.ALIM TOP
HİSSE
TOP.
MALİYET
SON
FİYAT
KÂR
ZARAR

B. FİYAT  H.MİKT B.FİYAT H.MİKT
ADBGR 3,69 85 85 313,65 3,74 4,25
ADEL 0 0,00 3,00
ASELS 0 0,00 0,00
BİMAS 0 0,00 0,00
BOLUC 0 0,00 0,00
CİMSA 0 0,00 0,00
DESPC 0 0,00 0,00
DOAS 0 0,00 0,00
DO-CO 0 0,00 0,00
EGEEN 0 0,00 0,00
ERBOS 43,40 6 6 260,40 45,85 14,70
FROTO 0 0,00 0,00
GOODY 0 0,00 0,00
HEKTS 0 0,00 0,00
ISGSY 0 0,00 0,00
ISYAT 0 0,00 0,00
KARTN 232,00 1 1 232,00 240,00 8,00
KONYA 0 0,00 0,00
MARDN 0 0,00 0,00
OTKAR 0 0,00 0,00
PETUN 8,82 27 27 238,14 9,00 4,86
PGSUS 0 0,00 0,00
PNSÜT 0 0,00 0,00
TOASO 0 0,00 0,00
TTRAK 0 0,00 0,00
TSKB 0 0,00 0,00
TÜPRS 0 0,00 0,00
TMSN 0 0,00 0,00
ÜNYEC 0 0,00 0,00
YÜNSA 5,37 47 47 252,39 5,33 -1,88

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder