BU LİSTEDEKİ KAĞITLAR İÇİN ALIM LİSTESİ OLUŞTURDUM.
HİSSE | ALIM TARİHİ | HİSSE ADEDİ | MALİYET | KOMİSYON | TL KARŞILIĞI |
PETUN | 12.11.2014 | 20 | 8,82 | 0,07 | 176,4 |
PETUN | 14.11.2014 | 1 | 8,79 | 0,01 | 8,79 |
PETUN | 20.11.2014 | 2 | 8,72 | 0,01 | 17,44 |
PETUN | 21.11.2014 | 1 | 8,68 | 0,01 | 8,68 |
PETUN | 26.11.2014 | 1 | 8,72 | 0,01 | 8,72 |
PETUN | 01.12.2014 | 1 | 8,72 | 0,01 | 8,72 |
YUNSA | 08.12.2014 | 1 | 5,37 | 0,01 | 5,37 |
YUNSA | 08.12.2014 | 1 | 5,38 | 0,01 | 5,38 |
YUNSA | 08.12.2014 | 1 | 5,39 | 0,01 | 5,39 |
YUNSA | 09.12.2014 | 3 | 5,4 | 0,01 | 16,2 |
YUNSA | 09.12.2014 | 4 | 5,39 | 0,01 | 21,56 |
YUNSA | 10.12.2014 | 1 | 5,39 | 0,01 | 5,39 |
YUNSA | 10.12.2014 | 3 | 5,37 | 0,01 | 16,11 |
YUNSA | 10.12.2014 | 3 | 5,38 | 0,01 | 16,14 |
YUNSA | 10.12.2014 | 4 | 5,37 | 0,01 | 21,48 |
YUNSA | 11.12.2014 | 4 | 5,35 | 0,01 | 21,4 |
YUNSA | 11.12.2014 | 4 | 5,34 | 0,01 | 5,36 |
ADBGR | 10.12.2014 | 10 | 3,58 | 0,02 | 35,8 |
ADBGR | 11.12.2014 | 8 | 3,6 | 0,01 | 28,8 |
YUNSA | 24.12.2014 | 18 | 5,36 | 0,04 | 96,48 |
ADBGR | 31.12.2014 | 67 | 3,72 | 0,1 | 249,24 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,1 | 0,02 | 43,1 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,2 | 0,02 | 43,2 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,4 | 0,02 | 43,4 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,5 | 0,02 | 43,5 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,6 | 0,02 | 43,6 |
KARTN | 31.12.2014 | 1 | 232 | 0,1 | 232 |
PETUN | 31.12.2014 | 1 | 9,2 | 0,01 | 9,2 |
ERBOS | 02.01.2015 | 1 | 43,5 | 0,02 | 43,5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder