PENGUEN GIDA
Teknik analiz: desstekler:1,45 ve 1,38 dirençler: 1,62 ve 1,71 kısa vade stoploss: 1,38 uzun vade stoploss: 1,20
yatay bantta seyreden kağıdım 1,38 ve 1,70 arasında dalgalanmakta. 1,38 e her yaklaşım alım fırsatı 1,70 e her yaklaşım satış fırsatı olarak gözlenmekte.buralardan veya aşağılardan alınacak kağıt 1,62......1,70 ve 1,90-1,94 civarından satılabilir.
elliot hedef seviyeleri:
1. hedef(kısa kalma durumunda):1,90
2. hedef(normal hedef) : 2,68
3. hedef(uzama yapması durumunda): 3,48
BURÇELİK
2011' deki 21,92 zirvesinden beri 4 yıldır düzeltmde olan kağıt için dip çalışmasını bitirip bir yükseliş trendi içine girmesini beklemekteyim. kağıt son 6 aydır 3,36-4,15 arasında yatay hareket halinde
kağıdın 3 hedef seviyesi var:
1. hedef seviyesi(küçük çanak): 5-5,50
2. hedef seviyesi(orta çanak) :7,20
3. hedef seviyesi(büyük çanak):10,90
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
TWİTTER'DAN TAKİP ET:https://twitter.com/halitsari07
KATEGORİLER
- adana (1)
- adbgr (1)
- akcns (1)
- aksa (1)
- alkım (1)
- asels (1)
- bımas (1)
- boluc (1)
- BORSA ANALİZ (9)
- brsan (1)
- cımsa (1)
- despc (1)
- DİĞER (7)
- DİKKATİMİ ÇEKEN HİSSELER (11)
- doas (1)
- egeen (1)
- erbos (1)
- eregl (1)
- froto (1)
- goody (1)
- HİSSE İNCELEME (31)
- KISA VADE (1)
- TANITIM (1)
- TEKNİK ANALİZ (2)
- TEMEL ANALİZ (6)
- temettü (1)
- TEMETTÜ-BEDELSİZ (19)
25 Ocak 2015 Pazar
4 Ocak 2015 Pazar
UZUN VADE LİSTE İÇİN ALIMLARIM (04/01/2015)
UZUN VADE LİSTEMDEN BU YAZIDA BAHSETMİŞTİK
BU LİSTEDEKİ KAĞITLAR İÇİN ALIM LİSTESİ OLUŞTURDUM.
BU LİSTEDEKİ KAĞITLAR İÇİN ALIM LİSTESİ OLUŞTURDUM.
HİSSE | ALIM TARİHİ | HİSSE ADEDİ | MALİYET | KOMİSYON | TL KARŞILIĞI |
PETUN | 12.11.2014 | 20 | 8,82 | 0,07 | 176,4 |
PETUN | 14.11.2014 | 1 | 8,79 | 0,01 | 8,79 |
PETUN | 20.11.2014 | 2 | 8,72 | 0,01 | 17,44 |
PETUN | 21.11.2014 | 1 | 8,68 | 0,01 | 8,68 |
PETUN | 26.11.2014 | 1 | 8,72 | 0,01 | 8,72 |
PETUN | 01.12.2014 | 1 | 8,72 | 0,01 | 8,72 |
YUNSA | 08.12.2014 | 1 | 5,37 | 0,01 | 5,37 |
YUNSA | 08.12.2014 | 1 | 5,38 | 0,01 | 5,38 |
YUNSA | 08.12.2014 | 1 | 5,39 | 0,01 | 5,39 |
YUNSA | 09.12.2014 | 3 | 5,4 | 0,01 | 16,2 |
YUNSA | 09.12.2014 | 4 | 5,39 | 0,01 | 21,56 |
YUNSA | 10.12.2014 | 1 | 5,39 | 0,01 | 5,39 |
YUNSA | 10.12.2014 | 3 | 5,37 | 0,01 | 16,11 |
YUNSA | 10.12.2014 | 3 | 5,38 | 0,01 | 16,14 |
YUNSA | 10.12.2014 | 4 | 5,37 | 0,01 | 21,48 |
YUNSA | 11.12.2014 | 4 | 5,35 | 0,01 | 21,4 |
YUNSA | 11.12.2014 | 4 | 5,34 | 0,01 | 5,36 |
ADBGR | 10.12.2014 | 10 | 3,58 | 0,02 | 35,8 |
ADBGR | 11.12.2014 | 8 | 3,6 | 0,01 | 28,8 |
YUNSA | 24.12.2014 | 18 | 5,36 | 0,04 | 96,48 |
ADBGR | 31.12.2014 | 67 | 3,72 | 0,1 | 249,24 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,1 | 0,02 | 43,1 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,2 | 0,02 | 43,2 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,4 | 0,02 | 43,4 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,5 | 0,02 | 43,5 |
ERBOS | 31.12.2014 | 1 | 43,6 | 0,02 | 43,6 |
KARTN | 31.12.2014 | 1 | 232 | 0,1 | 232 |
PETUN | 31.12.2014 | 1 | 9,2 | 0,01 | 9,2 |
ERBOS | 02.01.2015 | 1 | 43,5 | 0,02 | 43,5 |
UZUN VADE LİSTEM (HALİT-30) VE ALIMLARIM
BORSAMATİK'TE sözelsorularsayısalcevaplar forumunda zaten var olan temettü-gelişim ve bedelsiz hisselerimiz yatırımcıya örnek olması amacıyla alımlarımı 2 ayda bir yayınlayacağımı paylaşmıştım. 1,5 ayda yatırılan rakam 1296,58 tl. kar-zarar 29,93 tl.
HİSSE ADI | 1. ALIM | 2.ALIM | TOP HİSSE |
TOP. MALİYET |
SON FİYAT |
KÂR ZARAR |
|||
B. FİYAT | H.MİKT | B.FİYAT | H.MİKT | ||||||
ADBGR | 3,69 | 85 | 85 | 313,65 | 3,74 | 4,25 | |||
ADEL | 0 | 0,00 | 3,00 | ||||||
ASELS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
BİMAS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
BOLUC | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
CİMSA | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DESPC | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DOAS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DO-CO | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
EGEEN | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ERBOS | 43,40 | 6 | 6 | 260,40 | 45,85 | 14,70 | |||
FROTO | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
GOODY | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
HEKTS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ISGSY | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ISYAT | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
KARTN | 232,00 | 1 | 1 | 232,00 | 240,00 | 8,00 | |||
KONYA | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
MARDN | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
OTKAR | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PETUN | 8,82 | 27 | 27 | 238,14 | 9,00 | 4,86 | |||
PGSUS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PNSÜT | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOASO | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TTRAK | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TSKB | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TÜPRS | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TMSN | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ÜNYEC | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
YÜNSA | 5,37 | 47 | 47 | 252,39 | 5,33 | -1,88 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)