HİSSE | ALIM TARİHİ | HİSSE ADEDİ | MALİYET | KOMİSYON | TL KARŞILIĞI | |||||||||
ERBOS | 02.01.2015 | 1 | 43,5 | 0,02 | 43,5 | |||||||||
ERBOS | 11.02.2015 | 3 | 47,2 | 0,06 | 141,6 | |||||||||
ERBOS | 03.03.2015 | 9 | 42,4 | 0,16 | 381,6 | |||||||||
HEKTS | 11.03.2015 | 1 | 2,5 | 0,01 | 2,5 | |||||||||
ISYAT | 12.03.2015 | 230 | 1,12 | 0,11 | 257,6 | |||||||||
EGSER | 11.02.2015 | 64 | 4,2 | 0,12 | 268,8 | |||||||||
EGSER | 12.03.2015 | 65 | 3,96 | 0,11 | 257,4 | |||||||||
ERBOS | 11.02.2015 | 3 | 47,2 | 0,06 | 141,6 | |||||||||
BORSAMATİKTEN TAKİP ET:http://www.borsamatik.com.tr/forum/index.php?showtopic=7788 | TWİTTER'DAN TAKİP ET:https://twitter.com/halitsari07 |
FACEBOOKTAN TAKİP ET:https://www.facebook.com/halitsariblogspotcom?ref=bookmarks
|
||||||||||||
KATEGORİLER
- adana (1)
- adbgr (1)
- akcns (1)
- aksa (1)
- alkım (1)
- asels (1)
- bımas (1)
- boluc (1)
- BORSA ANALİZ (9)
- brsan (1)
- cımsa (1)
- despc (1)
- DİĞER (7)
- DİKKATİMİ ÇEKEN HİSSELER (11)
- doas (1)
- egeen (1)
- erbos (1)
- eregl (1)
- froto (1)
- goody (1)
- HİSSE İNCELEME (31)
- KISA VADE (1)
- TANITIM (1)
- TEKNİK ANALİZ (2)
- TEMEL ANALİZ (6)
- temettü (1)
- TEMETTÜ-BEDELSİZ (19)
20 Mart 2015 Cuma
HİSSE ALIMI- (OCAK-ŞUBAT-MART 2015)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder