KATEGORİLER

20 Mart 2015 Cuma

HALİT 30 (OCAK-ŞUBAT-MART 2015 ) PERFORMANSI



Model Portföyümüze ocak-şubat-mart  2015 aylarında 1494,6 tl’lik alım yapılmış olup 0,65 tl komisyon ödenmiştir. Portföyümüzde bulunan adbgr 4,45 liradan realize edilerek diğer kağıtlara aktarılmıştır. Yaklaşık olarak 4,5 ayda yatırılan para 2791,18 portföyün şu anki değeri 2811 liradır. Kar zarar 19 tl’dir.
 

HİSSE ADI 1. ALIM 2.ALIM TOP
HİSSE
TOP.
MALİYET
SON
FİYAT
KÂR
ZARAR

B. FİYAT  H.MİKT B.FİYAT H.MİKT
ADBGR 0 0,00 0,00
ADEL 0 0,00 3,00
ASELS 0 0,00 0,00
BİMAS 0 0,00 0,00
BOLUC 0 0,00 0,00
CİMSA 0 0,00 0,00
DESPC 0 0,00 0,00
DOAS 0 0,00 0,00
DO-CO 0 0,00 0,00
EGEEN 0 0,00 0,00
ERBOS 43,93 24 24 1.054,32 41,85 -49,92
FROTO 0 0,00 0,00
GOODY 81,00 3 3 243,00 73,00 -24,00
HEKTS 2,50 1 1 2,50 2,57 0,07
ISGSY 0 0,00 0,00
ISYAT 0 0,00 0,00
KARTN 232,00 1 1 232,00 231,50 -0,50
KONYA 0 0,00 0,00
MARDN 0 0,00 0,00
OTKAR 0 0,00 0,00
PETUN 8,82 27 27 238,14 9,65 22,41
PGSUS 0 0,00 0,00
PNSÜT 0 0,00 0,00
TOASO 0 0,00 0,00
TTRAK 0 0,00 0,00
EGSER 4,08 129 129 526,32 4,02 -7,74
TÜPRS 0 0,00 0,00
TMSN 0 0,00 0,00
ÜNYEC 0 0,00 0,00

YÜNSA
5,37 47 47 252,39 6,59 57,34





HİSSE ALIMI- (OCAK-ŞUBAT-MART 2015)


HİSSE ALIM TARİHİ HİSSE ADEDİ MALİYET KOMİSYON TL KARŞILIĞI
ERBOS 02.01.2015 1 43,5 0,02 43,5
ERBOS 11.02.2015 3 47,2 0,06 141,6
ERBOS 03.03.2015 9 42,4 0,16 381,6
HEKTS 11.03.2015 1 2,5 0,01 2,5
ISYAT 12.03.2015 230 1,12 0,11 257,6
EGSER 11.02.2015 64 4,2 0,12 268,8
EGSER 12.03.2015 65 3,96 0,11 257,4
ERBOS 11.02.2015 3 47,2 0,06 141,6










































BORSAMATİKTEN TAKİP ET:http://www.borsamatik.com.tr/forum/index.php?showtopic=7788  TWİTTER'DAN TAKİP ET:https://twitter.com/halitsari07